水上木屋
冷气十足、270 度湖景 — 挑一栋最适合你们的木屋
Compare All Rafts
| Details | Raft 1 | Raft 2 | Raft 3 |
|---|---|---|---|
| 👥 最多入住 | 10 位 | 10 位 | 15 位 |
| 🛏 间卧室 | 2 | 2 | 2 |
| 🚿 间浴室 | 1 | 1 | 2 |
| 💰 两天一夜 | |||
| 2–4 位 | ฿3,500 | ฿3,500 | ฿4,500 |
| 5–7 位 | ฿4,500 | ฿4,500 | ฿5,500 |
| 8–10 位 | ฿5,500 | ฿5,500 | ฿6,500 |
| 11–15 位 | — | — | ฿9,000 |
| 🎉 三天两夜 | |||
| 2–4 位 | ฿6,000 | ฿6,000 | ฿7,000 |
| 5–7 位 | ฿8,000 | ฿8,000 | ฿9,000 |
| 8–10 位 | ฿9,900 | ฿9,900 | ฿11,000 |
| 11–15 位 | — | — | ฿16,000 |
Extra guests 500 THB each · Raft 3: one child under 9 stays free


